广东欧德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
产品描述
| 品牌: | OUDESON 欧德森 | |
| 产品名称: | 升压器足25A | |
| 产品型号: | NL1224-25A | |
| 输入参数: | 输入电压: | 12 V |
| 输入电压范围: | 11-15V | |
| 空载电流: | ≤0.18A | |
| 输入电流范围: | 0.18-67A | |
| 输出参数: | 额定输出电压: | DC:24V |
| 额定输出电压范围: | DC:23.5-25.5V | |
| 额定输出电流: | 25A | |
| 额定输出功率: | 600W | |
| 效率: | ≥77% | |
| 负载调整率: | ≤1.5% | |
| 线性调整率: | ≤1.5% | |
| 输出电压纹波: | 200mVp | |
| 保护功能: | 输入反接保护: | 无 |
| 输出过压保护: | 有 | |
| 输出过流保护: | 有 | |
| 输出短路保护: | 无 | |
| 过热保护: | 有 | |
| 散热方式: | 内置铝和风扇 | |
| 包装: | 外壳: | 五金(沙黑) |
| 产品尺寸: | 206.5*149.5*47mm |
关键词:
DC直流 TO DC直流充电系列
dc12v
600w
to
dc24v
在线留言
专业服务团队解答