广东欧德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
DC12V TO DC24V(15A/360W)
外壳材质:五金(沙黑)
输入电压:12 V
输入电压范围:11-15V
空载电流:≤0.18A
额定输出电压:DC:24V
所属分类:
产品描述
| 参数规格 | |
| 外壳材质: | 五金(沙黑) |
| 输入电压: | 12 V |
| 输入电压范围: | 11-15V |
| 空载电流: | ≤0.18A |
| 额定输出电压: | DC:24V |
| 额定输出电压范围: | DC:23.5-25.5V |
| 额定输出电流: | 15A |
| 额定输出功率: | 360W |
| 效率: | ≥77% |
| 负载调整率: | ≤1.5% |
| 线性调整率: | ≤1.5% |
| 输出电压纹波: | 200mVp |
| 保护功能 | |
| 输出过压保护: | 有 |
| 输出过流保护: | 有 |
| 过热保护: | 有 |
| 散热方式: | 内置铝和风扇 |
关键词:
DC直流 TO DC直流充电系列
dc12v
to
dc24v
15a
在线留言
专业服务团队解答