广东欧德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
产品描述
| 功率: | 720W | 备注 |
| 输入额定电压 | 12Vdc | |
| 输入电压范围 | 7V-15Vdc | |
| 输入欠压保护 | 7±0.5Vdc | 低于7V,升压器不工作 |
| 输入过压保护 | 15+1Vdc | 大于15V,升压器不工作 |
| 输入短路保护 | 保险丝 40A*4 | |
| 输入反接保护 | 有,主动式 | 硬件保护,无提示 |
| 额定输出功率 | 720W | |
| 额定输出电压 | 24V±0.5V | |
| 输出过载保护 | >40A @1S; | 过载保护后,切断输出,需重新上电 |
| >50A @0.5S | ||
| >60A @0.1S; | ||
| 输出短路保护 | 支持 | 切断输出,需重新上电 |
| 最大转换效率 | 92% | 输入12.5V/720W板端测试 |
| 温度保护 | 85±6°C(可软件设定) |
80℃开始降额,温度每升高1℃,降额5%,85℃过温保护 温度恢复到70℃后恢复充电(温升实测) |
| 告警提示 | LED亮红灯 | |
| 风扇 | 有 | >45°C启动风扇,40°C关闭风扇 |
| 其他 | ||
| 建议使用环境温度 | -20℃~40℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90%无冷凝 | |
| 海拔 | <2000米 |
产品包装规格书
| 产品型号 | 720W 12V to 24V |
| 单产品净重 | 0.67KG |
| 单产品毛重(含彩盒) | 0.74KG |
| 单产品包装尺寸 | 250*85*80mm |
| 套/箱 | 50套 |
| 箱规尺寸 | 520*470*320mm |
| 箱规净重 | 37KG |
| 箱规毛重 | 38KG |
关键词:
上一页
在线留言
专业服务团队解答