广东欧德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
UPS 1000W修正正弦波充电逆变一体机
1.智能温控风扇、低噪音
2.过压、欠压、过载、过热及短路保护功能
3.转化效率85%以上
4.可提供CE、ETL或客户要求的其他认证
5.可选配各国插座
所属分类:
产品描述
| UPS1000W修正正弦波充电逆变一体机 | ||
| 技术参数 | 功率 | 1000W |
| 输入参数 | 额定输入电压 | 12V DC 或 24V DC |
| 额定输入电压范围 | 10.2~15.2V DC / 22~29V DC | |
| 欠压保护值 | 9~10.2V DC / 19.4~21.5V DC | |
| 过压保护值 | 15.2~16VDC / 29.5~31.5V DC | |
| 输出参数 | 额定输出功率 | 1000W |
| 额定输出电压 | 230V AC | |
| 额定输出频率 | 50Hz ± 3Hz | |
| 峰值输出功率 | 2000W | |
| 过载保护点 | 105% ~ 115% 负载 | |
| 输出波形 | 修正正弦波输出 | |
| 允许环境温度 | -20 ~ +40℃ | |
| 允许相对湿度 | 0~90%,无冷凝 | |
| 保护功能 | 短路、过压、欠压、过温、过载 | |
| 转换效率(100%阻性负载) | 85%~90% | |
| 显示 | 显示方式 | LCD |
| 显示内容 | 1、DC电压百分比 2、AC电压百分比 3、DC电压 4、AC电压 5、转换波形 6、故障码 |
|
| 故障代码显示内容 | 1、电池欠压 2、电池过压 3、母线欠压 4、母线过压 5、逆变过流 6、输出过载 7、过温保护 |
|
| 重量尺寸 | 尺寸(mm) | 272 x 228 x 83 |
| 产品重量 | 2.4 | |
| 其它功能要求 | USB接口 | YES 5V,2A |
| 逆变器带自动恢复功能 | 过压、欠压、过温 | |
| 制冷方式 | 温控风扇 | |
产品包装规格书
| 产品型号 | UPS 1000W |
| 单产品净重 | 2.4KG |
| 单产品毛重(含彩盒) | 2.93KG |
| 单产品包装尺寸 | 320*270*130m |
| 套/箱 | 6套 |
| 箱规尺寸 | 560*340*410mmmm |
| 箱规净重 | 17.6KG |
| 箱规毛重 | 18.5KG |
关键词:
UPS
充电逆变一体机
充电机
逆变器
上一页
在线留言
专业服务团队解答