广东欧德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
产品描述
修正正弦波一体机 TOYOTA系列规格书
| 逆变器模型 | 600VA | 1KVA | 2KVA |
| 容积 | 480W | 800W | 1600W |
| 直流输入 | |||
| 输入电压(伏直流电) | 12VDC | 12VDC | 24VDC |
| 输入电压范围(VDC) | 10-15VDC | 10-15VDC | 20-30VDC |
| 脉宽调制控制器 | |||
| 输入电压(VDC) | 18-30V | 18-30V | 36-60V |
| 充电电流(A) | 20A | 50A | |
| 交流旁路方式 | |||
| 输入电压范围(VAC) | 220/230/240V | ||
| 170-280V(窄量程)/90-280V(宽量程) | |||
| 输入频率(赫兹) | 50Hz/60Hz | ||
| 输出电压范围(VAC) | 和输入一样 | ||
| 输出频率(赫兹) | 和输入一样 | ||
| 充电电流(A) | 10A | 20A | 10-12A |
| 浮动电压(V) | 13.75±0.2V | 13.75±0.2V | 27.5±0.4V |
| 过度充电电压(V) | 15.0±0.4V | 15.0±0.4V | 30.0±0.8V |
| 交流效率 | >97% | ||
| 传输时间(ms) | 15ms | ||
| 交流输出(电池模式) | |||
| 容量(VA) | 600VA | 1000VA | 1600VA |
| 产出能力(W) | 480W | 800W | 1600W |
| 输出电压(VAC) | 230VAC | ||
| 输出频率(hz) | 50Hz/60Hz | ||
| 输出电流(A) | 2.6A | 3.48A | 6.95A |
| 输出电压范围(VAC) | 230W±10% | ||
| 输出频率范围(HZ) | 50Hz/60Hz±0.1Hz | ||
| 输出波形 | 修正正弦波 | ||
| 功率因数 | 0.8 | ||
| 效率 | >85% | ||
| 旁路传输时间(ms) | ≤20ms | ||
| 过载 | 过负荷≥110%,after 60 off | ||
| 人机界面 | 采购产品光伏充电器,交流电源充电器,逆变器,电池电压,输出电源 | ||
| 保护 | |||
| 保护 | 过温/过载/短路保护 过充、放电保护 |
||
| 环境 | |||
| 噪音(dB) | ≤40dB(1 计 ) | ||
| 温度 | -20℃~45℃ | ||
| 湿度 | 5%to 95%(没有凝结) | ||
| 高度(M) | ≤1500m | ||
| 包装 | |||
| 产品尺寸(D'W'H),毫米 | 220*95*226(估计) | 250*95*256 | |
| 净重(公斤) | 2kgs(估计) | 2.9kgs | |
关键词:
修正正弦波+市电充电+PWM太阳能充电一体机(TOYOTA系列)
正弦波
系列
一体机
toyota
上一页
在线留言
专业服务团队解答