广东欧德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
DC24V TO DC12V(55A/660W)
外壳材质:五金(黑色)
输入电压:24 V
输入电压范围:20-32 V
空载电流:0.15A
所属分类:
产品描述
| 参数规格 | |
| 外壳材质: | 五金(黑色) |
| 输入电压: | 24 V |
| 输入电压范围: | 20-32 V |
| 空载电流: | 0.15A |
| 输入电流范围: | 0.15-30A |
| 额定输出电压: | DC:13.2V |
| 额定输出电压范围: | DC:12.6-13.8V |
| 额定输出电流: | 足45A |
| 额定输出功率: | 585W |
| 效率: | ≥86% |
| 负载调整率: | ≤2.2% |
| 线性调整率: | ≤2.2% |
| 保护功能 | |
| 输入反接保护: | 有 |
| 输出过压保护: | 有 |
| 输出过流保护: | 有 |
| 输出短路保护: | 有 |
| 过热保护: | 有 |
| 散热方式: | 内置和风扇(温控) |
| ACC功能: | 有 |
| 外置保险: | 30A |

关键词:
DC直流 TO DC直流充电系列
55a
dc12v
dc24v
to
在线留言
专业服务团队解答