广东欧德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
HL1500W修正正弦波逆变器(塑胶壳)
1.智能温控风扇、低噪音
2.过压、欠压、过载、过热及短路保护功能
3.自动恢复功能
4.可提供CE、ETL或客户要求的其他认证
5.可选配各国插座
6.可选外壳材质:朔胶挡板+铝外壳/塑胶挡板+塑胶外壳/铝挡板+铝外壳
7.批量订单可选择产品颜色
8.塑胶外壳,产品温度更低,顾客体验更好
9.单电压输入(DC 12V或者DC 24V)
10.保险可选择是否外置
11.售后服务规则按下单约定履行
所属分类:
产品描述
HL1500W修正正弦波逆变器(塑胶壳)规格书
| 功 率 | 1500W | |
| 输入参数 | 额定输入电压 | 12V DC 或 24V DC |
| 额定输入电压范围 | 10.2~15.2V DC / 22~29V DC | |
| 欠压保护值 | 9~10.2V DC / 19.4~21.5V DC | |
| 过压保护值 | 15.2~16VDC / 29.5~31.5V DC | |
| 输出参数 | 额定输出功率 | 1500W |
| 额定输出电压 | 230V AC | |
| 额定输出频率 | 50Hz ± 3Hz | |
| 峰值输出功率 | 3000W | |
| 过载保护点 | 105%~115% 负载 | |
| 输出波形 | 修正正弦波输出 | |
| 允许环境温度 | -20 ~+40℃ | |
| 允许相对湿度 | 0~90%,无冷凝 | |
| 保护功能 | 短路、过压、欠压、过温、过载 | |
| 转换效率(100%阻性负载) | 85%~90% | |
| 尺寸 | 产品尺寸(包括接线柱)(mm) | 293*226*83 |
| 重量 | 产品净重(KG) | 2.36 |
| 其它功能要求 | USB接口 | 无 |
| 逆变器带自动恢复功能 | 是 | |
| 制冷方式 | 温控风扇 | |
产品包装规格书
| 产品型号 | HL 1500W(塑胶壳) |
| 单产品净重 | 2.49KG |
| 单产品毛重(含彩盒) | 3.13KG |
| 单产品包装尺寸 | 386*250*93mm |
| 套/箱 | 4套 |
| 箱规尺寸 | 520*405*205mm |
| 箱规净重 | 12.52KG |
| 箱规毛重 | 13.5KG |
关键词:
逆变器
修正正弦波逆变器
小功率逆变器
车载逆变器
船载逆变器
在线留言
专业服务团队解答